Servo
variabele snelheid en positie regeling van servo motoren & lier beveiligingen. Inclusief voeding, asibus, video en safety expansion modules
In Flight case of Industriele kast van verschillende afmetingen voor 18, 12 of 6 modules
Afhankelijk van setup tot ca 700 kg
Eenvoudig te (her) configureren zoals gewenst voor producties en open eind theaters
De servo besturingen en aan/uit regelingen zijn beschikbaar voor electromotoren, hydraulische- of pneumatische ventielen maar ook voor kettingstakels in de vorm van de riggingbox.
De servo controllers van de AutoStage2000 vertalen het bewegingsprofiel dat zij via de veldbus van de IPC krijgen. De regelaars kenmerken zich door de vloeiende bewegingen ook bij zware gewichten die heel langzaam bewegen waarbij de trek bij starten niet eerst doorzakt
De regelaars kunnen centraal opgesteld staan of decentraal direct op de lier. De besturingskasten kunnen traditioneel met componenten dan wel modulair worden opgebouwd.
Bij rijdende opstellingen waarbij de motor op het bewegende deel zit moeten de volgende signalen worden overgebracht: spanning, noodstop en data. Hiervoor kan een kabeltrommel, sleepring of accu’s worden toegepast. Eventueel in combinatie met draadloze communicatie.
Opties (EU of US):
- Kast flightcase OF Industrieel staal
- Power in CEE-FORM OF CAM-LOCK
- Power & Enable & Netwerk Distributie
- Servo 3, 11, 15, 22 kW or 2, 5, 10 HP)
- Motor Breakoutbox
- ASI Gateway
- Video Gateway
- Safety Extension
- Remweerstand
Servo Cabinet | Cabinet | Power in | Data in | Distro | UPS | Servo Modules | Servo motor | Servo Motor | Hydraulic control | safety | Remote IO | Brake resistor |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
Type | MDS-DR18/12/6 | MDS-PSU-32/63/125/200 | MDS-DR2 | MDS Distro option piccolo vs. | MDS UPS (enables max deccel) | MDS-MCUxx 3, 11 kW & 1,5 HP | MDS-MCUxx 15, 30 kW & 10 HP | MDS Hydr | MDS Safe | MDS-ASI gateway | MDS Brake | |
Dimenstion (mm) | 1200x800x2200 | 200x600x500 | 200x800 | 200x600x500 | 4300x600 | 150x600x500 | 225x900x500 | 150x600x500 | 150x600x500 | 150x600x500 | 150x600x500 | |
Weight | 700 kg max | 30 kg | 30 kg | 30 kg | 50 kg | 30 kg | 50 kg | 20 kg | 30 kg | 30 kg | 25 kg | |
El. connection | See power in module | OR CEEFORM (optional daisy chain in/out connectors) | System cable to server | Distribute data, power, safety | In 220 V AC out”4x 1500 VA | From distro at the backside | From distro at the backside | From distro at the backside | From distro at the backside |
Servo Cabinet | Type | Dimension (mm) | Weight | El. connection | |
---|---|---|---|---|---|
Cabinet | MDS-DR18/12/6 | 1200x800x2200 | 700 kg max | See power in module | |
Power in | MDS-PSU-32/63/125/200 | 200x600x500 | 30 kg | OR CEEFORM (optional daisy chain in/out connectors) | |
Data in | MDS-DR2 | 200x800 | 30 kg | System cable to server | |
Distro | MDS Distro option piccolo vs. | 200x600x500 | 30 kg | Distribute data, power, safety | |
UPS | MDS UPS (enables max deccel) | 4300x600 | 50 kg | In 220 V AC | |
Servo motor | MDS-MCUxx 3, 11 kW & 1,5 HP | 150x600x500 | 30 kg | out”4x 1500 VA | |
Servo Motor | MDS-MCUxx 15, 30 kW & 10 HP | 225x900x500 | 50 kg | From distro at the backside | |
Hydraulic control | MDS Hydr | 150x600x500 | 20 kg | ||
safety | MDS Safe | 150x600x500 | 30 kg | From distro at the backside | |
Remote IO | MDS-ASI gateway | 150x600x500 | 30 kg | From distro at the backside | |
Brake resistor | MDS Brake | 150x600x500 | 25 kg | ||
Video interface |